行业知识
手抬式机动消防泵分为2.5寸汽油手抬式消防泵YT25GB和3寸手抬式柴油消防YT30PFE ,主要都是以燃油为动力,产生电力,带动泵头产生作用进行抽水然后在喷射到你想要的距离,但是对于汽油款和柴油款也是有区别的,首先油耗不一样,其次动力大小不一样,但是这都是根据客户的现场需求决定的, 我们伊藤动力可以保证的是在国内的市场范围内都是可以提供给客户想要的选择!下面就给大家介绍一下这两款的参数和图片

| 伊藤汽油消防泵YT25GB | |
| 水泵 | 单级 |
| 发动机型号 | 13马力 GX390 |
| 引水时间 | ≤20S |
| 吸程 (m) | 7m |
| 链接方式 | 螺纹式 |
| 启动方式 | 手/电启动 |
| 水枪喷口直径 | 19mm |
| 出水管直径 | 65mm |
| 进水管直径 | 65mm |
| 额定压力 | 0.4mpa |
| 扬程 | 75m |
| 垂直高度 | 20m |
| 额定流量 | 20L/S |
| 转数 | 3600转 |
| 净重 | ≤54kg |
| 外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 560*560*530mm |
| 伊藤柴油消防泵YT30GB/YT30PFE | |
| 水泵 | 单级 |
| 发动机型号 | 11马力 192动力 |
| 引水时间 | ≤20S |
| 吸程 (m) | 7m |
| 链接方式 | 螺纹式 |
| 启动方式 | 手/电启动 |
| 水枪喷口直径 | 19mm |
| 出水管直径 | 65mm |
| 进水管直径 | 65mm |
| 额定压力 | 0.4mpa |
| 扬程 | 75m |
| 垂直高度 | 20m |
| 额定流量 | 20L/S 1200L/min |
| 转数 | 3600转 |
| 净重 | ≤54kg |
| 外形尺寸(mm)(长×宽×高) |
560*560*530mm
|


