
柴油发电电焊机YT6800EW和YT280A现货图片

公司新闻
柴油发电电焊机YT6800EW和YT280A现货图片
| 190A柴油发电电焊机 | |
| 产品型号 | YT6800EW |
| 频率 | 50HZ |
| 辅助电源功率 | 1.8kw |
| 备用输出功率 | 2.0kw |
| 额定电压 | 220V |
| 起动方式 | 手/电启动 |
| 相数 | 单相 |
| 发动机型号 | LD186FA |
| 发动机型式 | 风冷柴油机 |
| 焊条 | 3.2-4.0焊条 |
| 排量 | 0.418CC |
| 燃油容积 | 15L |
| 耗油量 | 约271g |
| 机油容积 | 1.65L |
| 结构形式 | 开架或手推车式 |
| 外形尺寸(MM) | 710x485x620MM |
| 净重(KG) | 102KG/127KG |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 售后服务 | 伊藤原装 全国联保 |
| 质量保证 | 质保一年 终身维护 |
| 产品信息 | 含13%增值税 |
| 吴经理 | 152--2184--8956(同微信) |

柴油发电电焊机YT6800EW和YT280A现货图片
| YT280A伊藤柴油电焊机: | |
| 产品型号 | YT280A |
| 频率 | 50HZ |
| 额定功率 | 2KW |
| 备用输出功率 | 2.2kw |
| 焊条大小 | 1.5-5.0 |
| 额定电压 | 230V |
| 起动方式 | 手/电启动 |
| 相数 | 单相 |
| 发动机型号 | LD192FA |
| 发动机型式 | 风冷柴油机 |
| 排量 | 0.418CC |
| 燃油容积 | 25L |
| 耗油量 | 约271g |
| 机油容积 | 2.1L |
| 结构形式 | 开架或手推车式 |
| 机器尺寸(LxWxH)(mm)尺寸 | 825X600X870 |
| 包装尺寸(LxWxH)(mm) | 900X810Ⅹ880 |
| 净重/包装重(KG) | 150/170KG |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 售后服务 | 伊藤原装 全国联保 |
| 质量保证 | 质保一年 终身维护 |
| 产品信息 | 含13%增值税 |
| 厂家直销 | 152--2184--8956 |


