发布日期:2022-05-17 10:30 浏览次数:
190A柴油发电电焊机 | |
产品型号 | YT6800EW |
频率 | 50Hz |
辅助电源功率 | 1.8kW |
备用输出功率 | 2.0kW |
电流 | 7.5A |
额定电压 | 230V |
电焊机的电压(V) | 55-65 |
电焊机的额定电流(A) | 160-180 |
电焊机的电焊电压(V) | 25-30 |
电焊机的电焊电流(A) | 80-180 |
起动方式 | 手/电启动 |
相数 | 单相 |
发动机型号 | LD186FA |
发动机型式 | 风冷柴油机 |
焊条 | 3.2-4.0焊条 |
排量 | 0.418CC |
燃油容积 | 15L |
耗油量 | 约271g |
机油容积 | 1.65L |
结构形式 | 开架或手推车式 |
外形尺寸(mm) | 710x485x620 |
净重(kg) | 102/127 |
冷却方式 | 强制风冷 |
售后服务 | 伊藤原装 全国联保 |
质量保证 | 质保一年 终身维护 |
产品信息 | 含13%增值税 |
YT280A伊藤柴油电焊机: | |
产品型号 | YT280A |
频率 | 50Hz |
额定功率 | 2kW |
备用输出功率 | 2.2kW |
焊条大小 | 1.5-5.0 |
额定电压 | 230V |
起动方式 | 手/电启动 |
相数 | 单相 |
发动机型号 | LD192FA |
发动机型式 | 风冷柴油机 |
排量 | 0.418CC |
燃油容积 | 25L |
耗油量 | 约271g |
机油容积 | 2.1L |
结构形式 | 开架或手推车式 |
机器尺寸(LxWxH) | 825*600*870mm |
包装尺寸(LxWxH) | 900*810*880mm |
净重/包装重 | 150/170kg |
冷却方式 | 强制风冷 |
售后服务 | 伊藤原装 全国联保 |
质量保证 | 质保一年 终身维护 |
产品信息 | 含13%增值税 |
伊藤300A柴油发电焊机 | |
产品型号 | YT300EW |
额定频率(Hz) | 50/60 |
额定功率(kW) | 3 |
额定电压 | 220/230 |
额定电流 | 13/12.5A |
相数 | 单相 |
功率因素(cosΦ) | 1 |
空载焊接电压 | 45-60V |
额定焊接电源 | 280A |
焊接电压 | 28-32V |
焊接负载 | 0.6 |
焊接电流调节范围 | 55-300A |
电极(焊条) | 2.0-6.0mm |
额定转数(r/min) | 3000/3600 |
励磁方式 | 自励恒压(AVR) |
整流方式 | IG8T+三相整流桥 |
绝缘级 | F |
发动机型号 | R2V870 |
发动机型式 | V型、双缸、四冲程、风冷 |
排量(ml) | 875 |
燃油箱容量(L) | 25 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 870×630×800 |
净重(kg) | 239 |
启动方式 | 电启动 |